CRAS - Fecha 06 Carlos Tejedor
Resultados de Pruebas libres - 2- Turismo 2000


Pos. Nombre Vueltas Clase Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 99 Precopio J. - Precopio J. 5 Turismo 2000 1:03.357 3
2 9 Baldivieso E. - Angeloti L. 5 Turismo 2000 1:03.418 2 0.061 0.061
3 1 Reyes A. - Reyes N. 4 Turismo 2000 1:03.737 4 0.380 0.319
4 26 Fernandez R. - Brian A. 4 Turismo 2000 1:04.411 2 1.054 0.674
5 5 Ali L. - Canaparo P. 5 Turismo 2000 1:04.484 5 1.127 0.073
6 3 Menna N. - Perez E. 4 Turismo 2000 1:04.532 1 1.175 0.048
7 2 Mendez M. - Forte M. 4 Turismo 2000 1:04.718 3 1.361 0.186
8 222 Gonzalez M. - Gonzalez M. 5 Turismo 2000 1:04.737 3 1.380 0.019
9 8 Arroquy J. - Calvo J. 5 Turismo 2000 1:04.819 5 1.462 0.082
10 12 Mendes Calvo G. - Ciaccia L. 4 Turismo 2000 1:04.933 4 1.576 0.114
11 132 Balcarcel E. - Dominguez A. 5 Turismo 2000 1:04.952 2 1.595 0.019
12 111 Lasca G. - Landa S. 4 Turismo 2000 1:05.289 3 1.932 0.337
13 73 Vachina J. - Corvalan L. 4 Turismo 2000 1:05.521 3 2.164 0.232
14 35 Loza G. - Juarez J. 4 Turismo 2000 1:05.522 4 2.165 0.001
15 36 Gutierrez R.- Schipani G. 4 Turismo 2000 1:05.747 4 2.390 0.225
16 143 Dibenedetto M. - Dibenedetto J.L. 4 Turismo 2000 1:05.883 4 2.526 0.136
17 55 Manfredi R.- Dibenedeto S 4 Turismo 2000 1:06.114 4 2.757 0.231
18 75 Gonzalez N. - Virgili M. 4 Turismo 2000 1:06.272 3 2.915 0.158
19 201 Testa J. - Urtizberea L. 4 Turismo 2000 1:06.569 3 3.212 0.297
20 47 Greco Christian 4 Turismo 2000 1:06.827 4 3.470 0.258
21 32 Martinez Ata Martinez J.M. 4 Turismo 2000 1:08.244 3 4.887 1.417
22 86 Desch D. - Falcone C. 4 Turismo 2000 1:08.369 3 5.012 0.125
23 44 Issouribehere D. - Issouribehere C. 4 Turismo 2000 1:08.498 3 5.141 0.129
24 25 Benefú .A- Marsaco A 4 Turismo 2000 1:08.835 4 5.478 0.337
25 21 Perucca A. - Perucca F. 4 Turismo 2000 1:09.051 4 5.694 0.216
26 27 Benefú J.A. - Tissoni R. 3 Turismo 2000 1:10.139 2 6.782 1.088
27 626 Beloscar B. - Beloscar J. 3 Turismo 2000 1:13.483 3 10.126 3.344
28 114 Rovan I. - Vaquero L. 3 Turismo 2000 1:16.536 2 13.179 3.053
29 49 Bayaut c. - Brano F. Turismo 2000 0
Generado el 27/07/2024 01:33 p.m.